Köttmarknadsutveckling jan-dec 2007
| Griskött | Ton |
| Produktion av griskött | 264 749 |
| Import (30% a försäljningen) | 97 297 |
| Export (14% av produktionen) | 37 933 |
| Försäljning (konsumtion) | 324 113 |
| därav svenskproducerat | 226 816 |
| Självförsörjningsgrad 82 % |
| Nöt- och kalvkött | Ton |
| Produktion nötkött | 130 395 |
| Produktion kalvkött | 4 391 |
| Summa nöt- och kalvkött | 134 786 |
| Import ( 49% av försäljningen) | 113 603 |
| Export (11% av produktionen) | 14 403 |
| Försäljning (konsumtion) | 233 986 |
| därav svenskproducerat | 120 383 |
| Självförsörjningsgrad 58% |
| Lammkött | Ton |
| Produktion | 4 617 |
| Import ( 64% av försäljningen) | 7 571 |
| Export (8% av produktionen) | 381 |
| Försäljning (konsumtion) | 11 807 |
| därav svenskproducerat | 4 236 |
| Självförsörjningsgrad 39 % |
| Summa | |
| Produktion | 404 152 |
| Import (38% av försäljningen) | 218 471 |
| Export (13% av produktionen) | 52 717 |
| Försäljning (konsumtion) | 569 906 |
| därav svenskproducerat | 351 435 |
| Självförsörjningsgrad 71% |