Köttmarknadsutveckling jan-dec 2008
| Griskött | Ton |
| Produktion av griskött | 269 790 |
| Import (33% av försäljningen) | 110 390 |
| Export (19% av produktionen) | 50 585 |
| Försäljning | 329 595 |
| därav svenskproducerat | 219 205 |
| Självförsörjningsgrad 82% |
| Nöt- och kalvkött | Ton |
| Produktion nötkött | 125 599 |
| Produktion kalvkött | 4 365 |
| Summa nöt- och kalvkött | 129 964 |
| Import (52% av försäljningen) | 119 457 |
| Export (14% av produktionen) | 18 576 |
| Försäljning (konsumtion) | 230 845 |
| därav svenskproducerat | 111 388 |
| Självförsörjningsgrad 56 % |
| Lammkött | Ton |
| Produktion | 4 637 |
| Import ( 66 % av försäljningen) | 8 450 |
| Export ( 7% av produktionen) | 312 |
| Försäljning | 12 775 |
| därav svenskproducerat | 4 325 |
| Självförsörjningsgrad 35% |
| Summa | Ton |
| Produktion | 404 391 |
| Import (42% av försäljningen) | 238 297 |
| Export (17% av produktionen) | 69 473 |
| Försäljning | 573 215 |
| därav svenskproducerat | 334 918 |
| Självförsörjningsgrad 71% |