Köttmarknadsutveckling jan-dec 2009
| Griskött | Ton |
| Produktion griskött | 258 319 |
| Import ( 33% av försäljningen) | 109 605 |
| Export ( 14 % av produktionen) | 36 538 |
| Försäljning (konsumtion) | 331 386 |
| därav svenskproducerat | 221 781 |
| Självförsörjningsgrad 78 % |
| Nöt- och kalvkött | Ton |
| Produktion av nötkött | 134 702 |
| Produktion av kalvkött | 4 769 |
| Summa nöt- och kalvkött | 139 471 |
| Import ( 48% av försäljningen) | 109 469 |
| Export ( 13% av produktionen) | 18 707 |
| Föräljning (konsumtion) | 230 233 |
| därav svenskproducerat | 120 764 |
| Självförsörjningsgrad 61% |
| Lammkött | Ton |
| Produktion | 5 079 |
| Import ( 66 % av försäljningen) | 9 690 |
| Export ( 4% av produktionen) | 195 |
| Försäljning (konsumtion) | 14 574 |
| (därav svenskproducerat) | 4 884 |
| Självförsörjningsgrad 30% |
| Summa | Ton |
| Produktion | 402 869 |
| Import ( 40 % av försäljningen) | 228 764 |
| Export ( 14 % av produktionen) | 55 440 |
| Försäljning (konsumtion) | 576 193 |
| därav svenskproducerat | 347 429 |
| Självförsörjningsgrad 70 % |